Gibt es in Deutschland echte Dividenden-Aristokraten, welche seit 25 Jahren am Stück ihre Dividenden erhöht haben? Die Antwort lautet: Leider nein. Es gibt aber ein paar Unternehmen welche bald zu diesem elitären Kreis gehören könnten. Bisher sind die Renditen zwar noch nicht besonders hoch, dafür wächst die Dividende aber konstant.
Dividenden-Aristokraten aus Deutschland
| Aktie | Div.rendite aktuell | Immer erhöht |
|---|---|---|
| Fuchs Petrolub ST | 3,10 % | 21 Jahre |
| Fuchs Petrolub VZ + VZO | 2,51 % | 21 Jahre |
| STRATEC | 2,24 % | 16 Jahre |
| SAP | 1,28 % | 14 Jahre |
| Symrise | 1,02 % | 14 Jahre |
| NEXUS | 0,38 % | 12 Jahre |
| adesso | 0,59 % | 10 Jahre |

